Sin categoría
La Escuela Municipal de Verano arranca en unos días
El 1 de julio se pondrá en marcha con diversos talleres de variado contenido. 250 menores disfrutarán de ellos.
NP
Un año más se pone en marcha la Escuela Municipal de Verano “El Diminuto” 2015, programa gestionado por el Ayuntamiento de Arahal, a través de su Delegación de Bienestar Social y patrocinado por la Diputación Provincial de Sevilla.
Se trata de un programa de Dinamización Comunitaria dirigido a la infancia y la adolescencia del municipio, que a través de acciones socio-educativas, pretende fomentar la participación, la integración, la solidaridad, así como otros valores sociales que contribuyan al desarrollo personal y la mejora de la calidad de vida de los y las menores.
La Escuela Municipal de Verano se dirige al alumnado de primaria de todos los centros educativos de la localidad, desde 2º hasta 6º curso, aunque en esta edición se han introducido algunas novedades con respecto a años anteriores. En primer lugar, para dar una mayor cobertura al programa y que puedan participar un mayor número de menores, se ha aumentado el número de plazas hasta duplicarse, ofertándose un total de 250 plazas frente a las 125 contempladas en otras convocatorias. Ello ha sido posible gracias a una redistribución de los talleres y acciones contempladas en el programa, pues en lugar de un solo grupo de alumnado por nivel que asista de lunes a viernes a la Escuela de Verano, se establecen dos grupos de 25 alumnos y alumnas por cada uno de los cursos: Grupo 1, que asiste a los talleres y actividades lunes y miércoles, y Grupo 2, que asisten martes y jueves, quedando los viernes dedicados a la piscina para todos los grupos.
Pese a aumentar el número de plazas, no ha sido posible dar cabida a todas las solicitudes presentadas, pues han superado las 300, no obstante se establece un cupo de reserva por si se producen bajas.
El Ayuntamiento comunica que el criterio de selección del alumnado participante ha sido el estricto orden de inscripción, reflejado en el registro de entrada de las solicitudes hasta completar cada uno de los grupos.
La Escuela Municipal de Verano se desarrollará durante todo el mes de julio en el C.E.I.P. San Roque en horario de 10:00 a 13:30 h., a excepción del día de piscina, que tendrá lugar cada viernes en la Piscina Municipal de Arahal en horario de 10:00 a 11:45 h., y dará comienzo el próximo miércoles 1 de julio hasta el 31 del mismo mes.
En esta ocasión, al existir dos grupos distintos de cada nivel, la presentación oficial de la Escuela de Verano se realizará durante dos días: el miércoles 1 de julio para el Grupo 1 de cada curso, y el jueves 2 de julio para el Grupo 2.
Durante este periodo vacacional, los y las menores de Arahal disfrutarán de talleres de muy variado contenido: animación a la lectura, expresión corporal, manualidades y creatividad, deportes cooperativos, cocina, experimentos, refuerzo escolar, disfraces, reciclaje, dinámicas y juegos, piscina, además de salidas lúdicas y culturales y una gran fiesta de clausura y pasacalles que tendrá lugar el día 30 de julio. Todo ello desde una perspectiva integradora e inclusiva y a través de una metodología dinámica y lúdica, con lo que esperamos que los y las participantes se lo pasen en grande.
La cuota de matrícula debe abonarse en la entidad CajaSur, conforme al modelo impreso de autoliquidación de tasas públicas que podrán recoger en el Ayuntamiento.
LISTADO DEFINITIVOS:
2º CURSO: GRUPO 1 (Lunes y Miércoles) | |
Nombre y apellidos | |
1 | Claudia Fernández Gallego |
2 | Nuria Rodríguez Pérez |
3 | Álvaro Jiménez Morilla |
4 | Soledad Heredia Hinojosa |
5 | Claudia Iglesias García |
6 | Óscar Montero Santos |
7 | Claudia Brenes Carrasco |
8 | Elena Payán Navarro |
9 | Cristian Lara Calasanz |
10 | Darío Martínez Casado |
11 | Daniel López Gómez |
12 | Yeray Frías Montero |
13 | Eutropio Jiménez Gutiérrez |
14 | Ángel Sánchez Guerrero |
15 | Iván Gómez Morales |
16 | María Crespo Escamilla |
17 | Mario Gómez Morales |
18 | Ismael Frías Fernández |
19 | Miguel Vargas Vera |
20 | Darío García Gallego |
21 | Hugo Torres Galán |
22 | Andrea Avecilla Medina |
23 | Amelia Humanes Rivero |
24 | Marina Posaelas Fuentes |
25 | Luís Manuel Martínez Casado |
26 | Marco Antonio Portillo Luna |
2º CURSO: GRUPO 2 (Martes y Jueves) | |
Nombre y apellidos | |
27 | Alejandra García Rodríguez |
28 | Claudia Gil Troncoso |
29 | Marta Balbuena García |
30 | María Hinojosa Martín |
31 | Joaquín Peralta Gamboa |
32 | Raúl Segura García |
33 | Eva Mª Lora Rodríguez |
34 | Darío Parrilla Domínguez |
35 | Adrián Navarro Moreno |
36 | Alejandro Romero Rodríguez |
37 | Joaquín Bohórquez Montilla |
38 | Victoria Bermúdez López |
39 | Julia Jiménez Luque |
40 | Juan Portillo Cobano |
41 | Irene Catalán Luque |
42 | Sara Parra Santos |
43 | Emilio Carbó Pérez |
44 | Ana Gómez Cabrera |
45 | Kevin Humanes Vázquez |
46 | Ángela Jiménez Segura |
47 | Ainhoa Miñón Jiménez |
48 | Lucía Brenes Lobato |
49 | Fernando Rodríguez Lobato |
50 | Silvia Peñalosa Fernández |
51 | María Cruz Antequera |
52 | Julio París Cabello |
3º CURSO: GRUPO 1 (Lunes y Miércoles) | |
Nombre y apellidos | |
1 | Celia Carrillo Frías |
2 | Belén Gómez García |
3 | Manuel Cortés Brenes |
4 | Eduardo Cortés Brenes |
5 | Sergio Rodríguez Márquez |
6 | Carmen Romo Atoche |
7 | Carmen González Manaute |
8 | Mireya Reyes Luna |
9 | Claudia Gómez Vera |
10 | Andrea Caballero Lozano |
11 | Mª Carmen Sánchez Lozano |
12 | Lucía Sánchez González |
13 | Marta Sánchez Rosa |
14 | Yareli Cobano López |
15 | Antonio Manuel Lozano Humanes |
16 | Francisco Castillo Espinar |
17 | Andrea Galán Montero |
18 | Isaac García Saborido |
19 | Álvaro García Suárez |
20 | Daniela López Muñoz |
21 | Julia Pastor Machado |
22 | Saray Álvarez Ramos |
23 | Clara Álvarez Ramos |
24 | Jesús López Hidalgo |
25 | Santiago Rivero Marrón |
3º CURSO: GRUPO 2 (Martes y Jueves) | |
Nombre y apellidos | |
26 | José Ángel Rayo Cabello |
27 | Javier Cano González |
28 | Olga Fernández Galán |
29 | Laura Amador Torres |
30 | Rubén Jurado Brenes |
31 | Daniel Morente Carrascoso |
32 | Tadeo González García |
33 | Pablo Sánchez Sánchez |
34 | Marta Sánchez Ramos |
35 | David Hurtado Martínez |
36 | Javier Vera Hurtado |
37 | Mario Muñoz Hurtado |
38 | María Gómez Gómez |
39 | Mario Fernández Cordón |
40 | Nerea Correa Puñal |
41 | Julia Guisado López |
42 | Alejandro Cabrera Torres |
43 | Juan Sebastián Martínez Pérez |
44 | Mª Ángeles Sánchez Gamboa |
45 | Diego Sojo Fernández |
46 | Maribel Sánchez Galán |
47 | Marina Lobato Galán |
48 | Gabriel Frías Segura |
49 | Alejandra Navarro Grossu |
50 | Carolina Fernández Gallego |
4º CURSO: GRUPO 1 (Lunes y Miércoles) | |
Nombre y apellidos | |
1 | Nazareth Castillero Santos |
2 | María Gamboa Armellones |
3 | David Vera González |
4 | Ángela Brenes Gómez |
5 | Ana Martín Gamero |
6 | Yeray Martín Muñoz |
7 | Aurora Gómez Cobano |
8 | Pedro Martín Ramírez |
9 | Israel Suárez Soto |
10 | Ángel Peña Rubio |
11 | Lucía Brenes García |
12 | Francisco García Crespo |
13 | María Gamboa García |
14 | Isabel Mª Pavón Catalán |
15 | Pablo Montes Rayo |
16 | Rafael Sánchez Ortiz |
17 | Ana Mª Navarro Ponce |
18 | Alejandro Pastor Luna |
19 | Anabel Morales Segura |
20 | Araceli Torres Muñoz |
21 | Ángeles Morilla Segura |
22 | Claudia Sierra Carmona |
23 | Eva Báez Álvarez |
24 | Iván Vázquez Triguero |
25 | Israel Bermúdez Bermúdez |
4º CURSO: GRUPO 2 (Martes y Jueves) | |
Nombre y apellidos | |
26 | Alejandro Lobato Rodríguez |
27 | Nora Arévalo Youssoufi |
28 | Daniel Maldonado Quirós |
29 | José Manuel Machado García |
30 | Daniel Medina Vázquez |
31 | Natalia Lara Sierra |
32 | Ana Cristina Pastor Bermúdez |
33 | Irene Martín Ramírez |
34 | José Joaquín Vera Crespo |
35 | Daniel Galán Ponce |
36 | Ángela Mª Jiménez Dorado |
37 | Alejandro Ruiz García |
38 | Ángela López Pulido |
39 | Lucía Chamorro González |
40 | Hugo Martín García |
41 | Antonio Camacho Saborido |
42 | Manuel Pastor Borrego |
43 | Juan Pastor Borrego |
44 | Said Makroum Talbi Carrillo |
45 | Gema Armellones Gutiérrez |
46 | Daira Oliva Martínez |
47 | Alejandro Gordillo Ramos |
48 | Miriam Pérez Martín |
49 | Óscar Gómez Carreño |
50 | Lourdes Caballero González |
51 | Ylenia Galeano Ramírez |
5º CURSO: GRUPO 1 (Lunes y Miércoles) | |
Nombre y apellidos | |
1 | Miguel Ángel Mengíbar Suárez |
2 | Celeste Torres Rojas |
3 | Mª Inmaculada Pedregal Paniagua |
4 | Marta Peña Lobato |
5 | José Miguel Frías Segura |
6 | Manuel Guillena Cobano |
7 | José Manuel Sánchez González |
8 | Marcos Rodríguez Márquez |
9 | Marta Gómez García |
10 | Anabel Morales Ramos |
11 | Antonio Saucedo Reina |
12 | Ángel Montero Gamero |
13 | Julia Serrano González |
14 | Yeray Portillo Marchena |
15 | José Joaquín Ponce Torres |
16 | Jairo Suárez Soto |
17 | David Montero Peña |
18 | Leonel Correa Puñal |
19 | Esteban Rojas Escamilla |
20 | Sergio Trigueros Ramos |
21 | Lucía Vera Laglera |
22 | Juan Antonio Vera Montero |
23 | José Ángel Gallego González |
24 | Rocío Cintado Sánchez |
25 | Isabel Núñez Gamero |
26 | Lucía Ruiz García |
5º CURSO: GRUPO 2 (Martes y Jueves) | |
Nombre y apellidos | |
27 | Juan Manuel Rodríguez Rojas |
28 | Pablo Rodríguez Rojas |
29 | Cristina Montero Arias de Reina |
30 | Isabel Mª Sánchez García |
31 | Pablo Humanes Serrano |
32 | Enrique Brenes Gallardo |
33 | Elena Moreno Velasco |
34 | Claudia Chamorro González |
35 | María López Alejo |
36 | Rocío Montes Morales |
37 | Rocío Brenes Brenes |
38 | Johan David Collado Potes |
39 | Antonio Jesús Montilla Medina |
40 | Gracia Balbuena Cabrera |
41 | Jesús Sánchez Lobato |
42 | Paula Ruano Martín |
43 | Alejandro Antequera Gallego |
44 | Juan Manuel Sánchez Gamboa |
45 | Cristina Fernández Alonso |
46 | Ana Rodríguez Egea |
47 | Paula Manuela Saborido Guerrero |
48 | Ángela Bohórquez Montilla |
49 | David Vega Rueda |
50 | Claudia Calderón Ruda |
51 | Clara Lozano Lobato |
52 | Daniel Suárez Humanes |
53 | Manuel Muñoz Casado |
6º CURSO: GRUPO 1 (Lunes y Miércoles) | |
Nombre y apellidos | |
1 | Ana Ramos Galán |
2 | Antonia Elena Agreci |
3 | Rocío Trigueros Lara |
4 | Julio García Suárez |
5 | Alejandro Navarro Casau |
6 | Gloria Amador Torres |
7 | Ana Mª Muñoz Ramos |
8 | Lucía Payán Navarro |
9 | Andrea Portillo Escamilla |
10 | Ángela Quero Sánchez |
11 | Daniel Benjumea García |
12 | Esther Auxilia Marín |
13 | Alexandra Gallego Gutiérrez |
14 | Alba Mª Rivero Marrón |
15 | Víctor Manuel Prada |
16 | Julia Rodríguez Gómez |
17 | Daniel Gamboa García |
18 | Andrea Mairena Carrasco |
19 | Marta Mairena Carrasco |
20 | Nazaret Mairena Carrasco |
6º CURSO: GRUPO 2 (Martes y Jueves) | |
Nombre y apellidos | |
21 | Cecilia Ogalla Gutiérrez |
22 | Ricardo Rapallo Catalán |
23 | Francisco Manuel Blanco Santos |
24 | Elisa Balbuena Maldonado |
25 | Salen Núñez García |
26 | María Gallego Montilla |
27 | José Mª Álamo Jiménez |
28 | Demetrio Blanca García |
29 | Virginia Gordillo Ramos |
30 | Natalia Fernández Alonso |
31 | Sandra Navarro Moreno |
32 | Pablo Portillo Ojeda |
33 | Claudia Ponce Cadenas |
34 | Ángela Vega Vera |
35 | Alejandro Muñiz Pérez |
36 | Juan Manuel Portillo López |
37 | Abel Rodríguez Lara |
38 | Sergio Brenes Lobato |
30 | Alejandro Montilla González |
40 | José Antonio Cortés Segura |
LISTADO DE RESERVAS
3º CURSO: CUPO DE RESERVA | |
Nombre y apellidos | |
51 | Yerai Humanes Montilla |
52 | Inma Rodríguez Ogallaz |
53 | Irene Barrera Vera |
54 | María Janet Antequera González |
55 | Manuel Vargas Martín |
56 | Daniel Cintado Antequera |
57 | Carlos Cabrera Cabello |
58 | Javier Torres Paredes |
59 | María Vera Crespo |
60 | Cristina Santos Esquivel |
61 | Nazaret Blanco Santos |
62 | Manuel Jesús Gallego Montilla |
63 | Laura Sánchez Montilla |
64 | Ana Mª Blanca Caro |
65 | David Pérez Martín |
66 | Elena Ruíz del Río |
67 | Mario Laso Rodríguez |
68 | Adrián Segura Galán |
69 | Gonzalo Blanca Ortiz |
70 | Nuria Bermúdez Vázquez |
71 | Daniel Gamboa Morilla |
72 | Juan Carlos Pedregal Cano |
73 | Daniel Moreno Velasco |
74 | Antonio José Esquivel Cordón |
75 | Sara García Calasanz |
76 | Julia Martín García |
77 | Álvaro Muñiz Pérez |
78 | Lorena Jiménez Talavera |
79 | Juan Antonio Miñón Jiménez |
80 | Gema Mª García Martínez |
81 | Claudia González Torres |
82 | Jesús Humanes Guerrero |
83 | Inés Mª Murillo Salvago |
84 | Ángela Pérez Morilla |
4º CURSO: CUPO DE RESERVANombre y apellidos | |
51 | Pablo García Gómez |
52 | Alejandro Ruíz García |
53 | Ángela Mª Jiménez Dorado |
54 | Ángela López Expósito |
55 | Alba Lobato Espigares |
56 | Esperanza Pavón Velasco |
57 | Alberto Ruiz Morente |
58 | David Gómez Gallego |
59 | Berta Martín Espinosa |
60 | Luís Portillo Cobano |
61 | Andrea Roldán Rodríguez |
62 | Elena Pereira Expósito |
63 | José Daniel Parra Santos |
64 | Julia Gómez Cabrera |
65 | Hugo Reyes Cabrera |
66 | Alba Humanes Vázquez |
67 | Javier Brenes Morillas |
68 | Elena López Benjumea |
69 | David Rodríguez González |
70 | Juan Lobato Ruiz |
71 | Sergio Catalán Fernández |
LISTADO DE EXCLUIDOS
SOLICITUDES EXCLUÍDAS POR SER PRESENTADAS
FUERA DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN |
||
Nombre y apellidos | Curso | Fecha registro de entrada |
Javier González Gallego | 2º | 17 de junio de 2015 |
Samuel Marrón Jiménez | 2º | 18 de junio de 2015 |
David Granado Gallego | 3º | 17 de junio de 2015 |
Sergio Marrón Jiménez | 4º | 18 de junio de 2015 |
-
Bormujoshace 2 días
Un fondo rumano invertirá 100 millones en levantar una playa urbana en Bormujos
-
La Rinconadahace 2 días
Cuatro personas heridas en un accidente de tráfico en La Rinconada
-
Guillenahace 2 días
Rescatan a un peregrino atrapado por el mal tiempo en un camino de Guillena
-
Sucesoshace 1 día
Cae una banda de robos violentos en viviendas de varias zonas de Sevilla
-
Guillenahace 2 días
‘No te rindas’, lema de las actividades por el Día Internacional de la Mujer en Guillena
-
Carmonahace 2 días
El Centro Cultural ‘Santa Ana’, escenario para el ciclo de Música Antigua de Carmona
-
Aznalcázarhace 2 días
Adjudicada las obras del camino de Villamanrique a Isla Mayor a su paso por Aznalcázar
-
Gerenahace 2 días
Vecinos de Gerena protestan por la supresión del refuerzo de urgencias en su centro de salud