Sin categoría
Listado de admitidos en las prácticas becadas municipales
El listado definitivo de personas admitidas y excluidas para las prácticas formativas becadas para jóvenes de la localidad por parte del Ayuntamiento, en el enlace.
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DEPARTAMENTO | ESTADO |
1 | Alcaide Serrano, Fº Javier | Archivo Municipal | Admitido |
2 | Alejo Fernández, Isabel | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
3 | Alejo Fernández, Laura | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
4 | Amador Jiménez, Samuel | Intervención | Admitido |
5 | Balbuena Núñez, Mª Carmen | Turismo | Admitida |
6 | Barrera García, Estefania | Recursos Humanos | Admitida |
7 | Benjumea Pérez, Beatriz | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
8 | Borrego Fernández, Rocío | Biblioteca, cultura y compras | Admitida |
9 | Borrego Morillas, Elia | Intervención | Admitida |
10 | Brenes Jiménez, Juan Carlos | Informática | Admitido |
11 | Brenes Morillas, Jesús | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
12 | Brenes Ruiz, Alba María | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
13 | Cano Téllez, Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
14 | Cardenete Bermúdez, José | Archivo Municipal | Admitido |
15 | Carmona Benjumea, Vanessa | Juventud | Admitida |
16 | Carrasco Benjumea, Tamara | Medio Ambiente* | Admitida |
17 | Carrillo Jiménez, Mª del Pilar | Juventud | Admitida |
18 | Catalán Camacho, Laura | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
19 | Catalán Jiménez, Davinia | Juventud | Admitida |
20 | Catalán Jiménez, Verónica | Intervención | Admitida |
21 | Catalán Rodríguez, Manuel Jesús | Recursos Humanos | Admitido |
22 | Conde Gómez, Manuel Antonio | Informática | Admitido |
23 | Cortes Rodríguez, Mirian | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
24 | Delgado Montes, Carolina | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
25 | Díaz Arras, Carlos | Urbanismo | Admitido |
26 | Galán Esquivel, Jennifer | Educación Secundaria | Admitida |
27 | Galán Navarro, David | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
28 | Galán Navarro, Lidia | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
29 | Gallego Brenes, María Rosario | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
30 | Gallego Cabrera, Mª del Carmen | Educación Secundaria | Admitida |
31 | Gallego Ojeda, Eva Mª | Recursos Humanos | Admitida |
32 | Gallego Santos, Aurora | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
33 | García Expósito, Alejandro | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
34 | García Expósito, José Luis | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
35 | García Gamboa, Olga | Informática | Admitida |
36 | García Paredes, Daniel | Electricidad | Admitido |
37 | García Pavón, Saray | Educación Secundaria | Admitida |
38 | García Pérez, David | Electricidad | Admitido |
39 | Gómes Jiménez, Cristian | Medio Ambiente* | Admitido |
40 | Gómez García, Carmen | Turismo | Admitida |
41 | Gómez Gómez, Juan Manuel | Informática | Admitido |
42 | Gómez Jiménez, Aída | Medio Ambiente* | Admitida |
43 | Gómez Jiménez, Angélica | Turismo | Admitida |
44 | González Lobato, Cristian | Juventud | Admitido |
45 | Guisado Brenes, Ángeles | Recursos Humanos | Admitida |
46 | Guisado Portillo, Mª del Carmen | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
47 | Gutiérrez Melgar, Débora | Intervención | Admitida |
48 | Hidalgo López, Elvira | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
49 | Humanes Brenes, Germán | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
50 | Humanes Jiménez, Ángela | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
51 | Jiménez Caro, David | Electricidad | Admitido |
52 | Jiménez Cordón, Abel Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
53 | Jiménez Frías, María | Archivo Municipal | Admitida |
54 | Jiménez García, Fº Javier | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
55 | Jiménez González, Jessica | Intervención | Admitida |
56 | Jiménez Guerrero, Adrián | Electricidad | Admitido |
57 | Jiménez Rodríguez, Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
58 | Jiménez Téllez, Mª del Rocío | Recursos Humanos | Admitida |
59 | Lobato Cordón, Carmen Mª | Juventud | Admitida |
60 | Lobato Lobato, Mª Esperanza | Colegios | Admitida |
61 | Luna García, Antonio | Deportes* | Admitido |
62 | Luque Gutiérrez, Estefania | Biblioteca, Cultura, Compras | Admitida |
63 | Luque Gutiérrez, Soraya | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
64 | Marrón Montes, María | Juventud | Admitida |
65 | Martín Brenes, Clara M | Recursos Humanos | Admitida |
66 | Martín Brenes, Ignacio | Electricidad | Admitido |
67 | Martín Lobato, Sara | Colegios | Admitida |
68 | Martín López, Juan Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
69 | Martínez Solano, Ana | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
70 | Montero Bohórquez, María del Carmen | Intervención | Admitida |
71 | Montes Morales, Daniel | Electricidad | Admitido |
72 | Montilla Carrasco, Rocío | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
73 | Morales Ruiz, Jennifer | Colegios | Admitida |
74 | Moreno Galán, Inmaculada Concepción | Colegios | Admitida |
75 | Ortiz Miñón, Laura | Medio Ambiente* | Admitida |
76 | Palomo Murillo, Mª Herminia | Servicios Sociales | Admitida |
77 | Paredes Aguilar, José Miguel | Juventud | Admitido |
78 | Paredes Aguilar, José Miguel | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
79 | Párraga Olmedo, Almudena | Informática | Admitida |
80 | Parrilla Domínguez, Ana Mª | Urbanismo | Admitida |
81 | Pastor Villalón, Alejandro | Archivo Municipal | Admitido |
82 | Pavón García, Daniel | Informática | Admitido |
83 | Peña Jiménez, Alicia | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
84 | Peña López, Mª Rosario | Recursos Humanos | Admitida |
85 | Perea Suárez, Melani | Juventud | Admitida |
86 | Pérez García, Antonio | Electricidad | Admitido |
87 | Pérez García, Miguel Ángel | Recursos Humanos | Admitido |
88 | Pérez González, Fátima | Servicios Sociales | Admitida |
89 | Pérez Rodríguez, Mª del Carmen | Colegios | Admitida |
90 | Pino García, Mª del Carmen | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
91 | Ponce García, Laura | Intervención | Admitida |
92 | Portillo Balbuena, Rocío | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
93 | Portillo Rodríguez, Marta | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
94 | Prado Lobato, Miriam | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
95 | Ramírez Bermúdez, Anabel | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
96 | Ramírez Bermúdez, Daniel | Informática | Admitido |
97 | Ramos Balbuena, Antonio Jesús | Informática | Admitido |
98 | Roldán Montilla, Juan José | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitido |
99 | Romero Avilés, Mª del Carmen | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
100 | Romero Muñoz, Laura | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
101 | Rosa Cortes, Macarena | Servicios Sociales | Admitida |
102 | Rosado Muñoz, Sandra Mª | Educación Secundaria | Admitida |
103 | Sánchez Humanes, Alicia | Colegios | Admitida |
104 | Sánchez Muñoz, Antonio | Deportes* | Admitido |
105 | Santisteban Moreno, María B | Educación Secundaria | Admitida |
106 | Segura López, Mª del Rosario | Colegios | Admitida |
107 | Segura López, Mª del Rosario | Educación Secundaria | Admitida |
108 | Segura Pérez, Manuela | Desarrollo Local-Guardería | Admitida |
109 | Vera Roldán, Patricia | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
110 | Verdón Sánchez, Daniel | Biblioteca, Cultura y Compras | Admitida |
LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS/AS
Nº | APELLIDOS Y NOMBRE | DEPARTAMENTO | ESTADO | MOTIVO EXCLUSIÓN |
1 | Álamo Vera, Ana Belén | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Titulación superior a la requerida |
2 | Balbuena Parrilla, Rafael | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Falta nota media |
3 | Barrera Bohórquez, Antonio Jesús | Informática | Excluido | No se corresponde con la titulación exigida. |
4 | Barrón Rodríguez, Raquel | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Ha trabajado mas de 30 días |
5 | Benítez Portillo, Laika | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha presentado el código de cuenta bancaria |
6 | Brenes Camacho, Laura | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha presentado la vida laboral. Sin calificación |
7 | Brenes Camacho, Mª José | Desarrollo Local-Guardería | Excluida | Beneficiario prácticas 2012 |
8 | Brenes Jiménez, Juan Carlos | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Titulación superior a la requerida. |
9 | Cabrera Illanes, Sandra | Colegios | Excluida | Beneficiario prácticas 2012 |
10 | Cabrera López, Mª Jesús | Medio Ambiente | Excluida | No ha presentado la titulación exigida |
11 | Camacho Sánchez, Ana Rosa | Intervención | Excluida | Falta vida laboral y calificación |
12 | Camacho Sánchez, Araceli | Informática | Excluida | Falta vida laboral |
13 | Carrillo Jiménez, Mª del Pilar | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha aportado la titulación que se exige |
14 | Castillero Gutiérrez, Estefania | Archivo Municipal | Excluida | Falta vida laboral y calificación |
15 | Cherino López, Fº José | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Contratación superior a 30 días en la categoría. |
16 | Del Río Lozano, David | Deportes* | Excluido | Beneficiario prácticas 2012 |
17 | Del Río Lozano, Jesús | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Falta calificación y código de cuenta bancaria |
18 | Del Río Lozano, Juan Francisco | Juventud | Excluido | No ha presentado la titulación adecuada |
19 | Domínguez Luis, Ana Belén | Informática | Excluida | No ha presentado la titulación adecuada, |
20 | Domínguez Morillas, Silvia | Medio Ambiente | Excluida | No ha presentado la titilación que se exigía |
21 | Domínguez Perea, Consuelo | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha presentado la vida laboral |
22 | Fernández Portillo, Carolina | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha presentado la vida laboral |
23 | Fernández Rodríguez, Elena | Archivo Municipal | Excluido | Excede de 30 días de trabajo en la misma categoría |
24 | Gallego Oliva, Rosa Mª | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Ha trabajado categoría igual más de 30 días. |
25 | Gamero Jiménez, Rosa Mª | Desarrollo Local-Guardería | Excluida | Titulación superior a la requerida. |
26 | García Expósito, María Antonia | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Ha trabajado categoría igual más de 30 días. |
27 | García Jiménez, Laura | Archivo Municipal | Excluida | No se corresponde la titulación. |
28 | García Lobato, Irina | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No se corresponde la titulación. |
29 | Jiménez Catalán, Marco Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Ha trabajado mas de 30 días |
30 | Lobato Cobacho, Mª Jesús | Excluida | No ha presentado la titilación exigida | |
31 | Luque Martín, Daniel | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Posee una titulación superior |
32 | Morales Ruiz, Manuel Jesús | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | No ha presentado la titulación que se requiere |
33 | Ortega Labado, Alba | Juventud | Excluida | Beneficiario prácticas 2012 |
34 | Parrilla Romero, Mª Mercedes | Colegios | Excluida | Excede 30 días trabajados en el grupo ostentado. |
35 | Pastor Bermúdez, José Manuel | Urbanismo | Excluido | No ha presentado la vida laboral |
36 | Pérez González, Fátima | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Falta vida laboral |
37 | Pérez Jiménez, María | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha presentado la calificación |
38 | Rodríguez Carrasco, Mª Carmen | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Posee un titulación superior. |
39 | Rodríguez García, Juan Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Debe aportar la calificación |
40 | Rodríguez Muñoz, Nazaret | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Posee una titulación superior |
41 | Rodríguez Rodríguez, Noelia | Colegios | Excluida | Falta vida laboral y código cuenta bancaria |
42 | Roldán Montilla, Juan José | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Falta la calificación |
43 | Saborido Ramos, José Antonio | Turismo | Excluido | No ha presentado la titulación |
44 | Solís García, Josep | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | Titulación superior a la exigida. |
45 | Soriano Bermúdez, Manuel | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluido | No ha presentado la calificación del título |
46 | Sousa Martín, Maria | Servicios Sociales | Excluida | Contrato de mas de 30 días |
47 | Sousa Martín, María | Servicios Sociales | Excluida | Contrato de mas de 30 días |
48 | Velasco Humanes, Mª Isabel | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | Debe aportar la calificación |
49 | Vera Roldan, Ana Belén | Biblioteca, Cultura y Compras | Excluida | No ha presentado la titulación que se pide |
LISTADO PROVISIONAL DE CALIFICACIONES
APELLIDOS Y NOMBRE | DEPARTAMENTO | CALIFICACIÓN |
Alcaide Serrano, Fº Javier | Archivo Municipal | 1,46 |
Cardenete Bermúdez, José | Archivo Municipal | 1,29 |
Jiménez Frías, María | Archivo Municipal | 2,43 |
Pastor Villalón, Alejandro | Archivo Municipal | 1,88 |
Alejo Fernández, Isabel | Biblioteca, Cultura y Compras | 6 |
Alejo Fernández, Laura | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,83 |
Borrego Fernández, Rocío | Biblioteca, cultura y compras | 5,75 |
Brenes Morillas, Jesús | Biblioteca, Cultura y Compras | 7,91 |
Brenes Ruiz, Alba María | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,1 |
Cano Téllez, Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | 5 |
Cortes Rodríguez, Mirian | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,6 |
Galán Navarro, David | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,33 |
Gallego Brenes, María Rosario | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,89 |
Gallego Santos, Aurora | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,95 |
García Expósito, Alejandro | Biblioteca, Cultura y Compras | 7,22 |
García Expósito, José Luis | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,33 |
Hidalgo López, Elvira | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,67 |
Humanes Brenes, Germán | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,78 |
Humanes Jiménez, Ángela | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,4 |
Jiménez Cordón, Abel Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,5 |
Jiménez García, Fº Javier | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,23 |
Jiménez Rodríguez, Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,82 |
Luque Gutiérrez, Soraya | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,07 |
Martín López, Juan Antonio | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,63 |
Montilla Carrasco, Rocío | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,69 |
Paredes Aguilar, José Miguel | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,1 |
Peña Jiménez, Alicia | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,5 |
Pino García, Mª del Carmen | Biblioteca, Cultura y Compras | 7 |
Portillo Balbuena, Rocío | Biblioteca, Cultura y Compras | 5 |
Portillo Rodríguez, Marta | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,44 |
Prado Lobato, Miriam | Biblioteca, Cultura y Compras | 8,7 |
Roldán Montilla, Juan José | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,86 |
Romero Avilés, Mª del Carmen | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,8 |
Romero Muñoz, Laura | Biblioteca, Cultura y Compras | 6,4 |
Vera Roldán, Patricia | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,32 |
Verdón Sánchez, Daniel | Biblioteca, Cultura y Compras | 5,22 |
Luque Gutiérrez, Estefania | Biblioteca, Cultura, Compras | 7,27 |
Lobato Lobato, Mª Esperanza | Colegios | 2,27 |
Martín Lobato, Sara | Colegios | 2,48 |
Morales Ruiz, Jennifer | Colegios | 1,98 |
Moreno Galán, Inmaculada Concepción | Colegios | 2,03 |
Pérez Rodríguez, Mª del Carmen | Colegios | 1,54 |
Sánchez Humanes, Alicia | Colegios | 1,82 |
Segura López, Mª del Rosario | Colegios | 1,97 |
Luna García, Antonio | Deportes* | 8,88 |
Sánchez Muñoz, Antonio | Deportes* | 7,36 |
Benjumea Pérez, Beatriz | Desarrollo Local-Guardería | 9,67 |
Catalán Camacho, Laura | Desarrollo Local-Guardería | 7 |
Delgado Montes, Carolina | Desarrollo Local-Guardería | 7 |
Galán Navarro, Lidia | Desarrollo Local-Guardería | 6,83 |
Guisado Portillo, Mª del Carmen | Desarrollo Local-Guardería | 6,17 |
Martínez Solano, Ana | Desarrollo Local-Guardería | 6,5 |
Ramírez Bermúdez, Anabel | Desarrollo Local-Guardería | 7,4 |
Segura Pérez, Manuela | Desarrollo Local-Guardería | 8,75 |
Galán Esquivel, Jennifer | Educación Secundaria | 7,42 |
Gallego Cabrera, Mª del Carmen | Educación Secundaria | 7,09 |
García Pavón, Saray | Educación Secundaria | 7,79 |
Rosado Muñoz, Sandra Mª | Educación Secundaria | 7,08 |
Santisteban Moreno, María B | Educación Secundaria | 7,17 |
Segura López, Mª del Rosario | Educación Secundaria | 7,46 |
García Paredes, Daniel | Electricidad | 6,04 |
García Pérez, David | Electricidad | 7 |
Jiménez Caro, David | Electricidad | 6,82 |
Jiménez Guerrero, Adrián | Electricidad | 6,20 |
Martín Brenes, Ignacio | Electricidad | 9 |
Montes Morales, Daniel | Electricidad | 6’27 |
Pérez García, Antonio | Electricidad | 6,3 |
Brenes Jiménez, Juan Carlos | Informática | 6,1 |
Conde Gómez, Manuel Antonio | Informática | 5,77 |
García Gamboa, Olga | Informática | 6,92 |
Gómez Gómez, Juan Manuel | Informática | 7,41 |
Párraga Olmedo, Almudena | Informática | 5 |
Pavón García, Daniel | Informática | 7,46 |
Ramírez Bermúdez, Daniel | Informática | 7,69 |
Ramos Balbuena, Antonio Jesús | Informática | 6.33 |
Amador Jiménez, Samuel | Intervención | 1,88 |
Borrego Morillas, Elia | Intervención | 1,37 |
Catalán Jiménez, Verónica | Intervención | 1,17 |
Gutiérrez Melgar, Débora | Intervención | 1,2 |
Jiménez González, Jessica | Intervención | 1,33 |
Montero Bohórquez, María del Carmen | Intervención | 1.08 |
Ponce García, Laura | Intervención | 1,36 |
Carmona Benjumea, Vanessa | Juventud | 6,5 |
Carrillo Jiménez, Mª del Pilar | Juventud | 5,5 |
Catalán Jiménez, Davinia | Juventud | 6,64 |
González Lobato, Cristian | Juventud | 6,58 |
Lobato Cordón, Carmen Mª | Juventud | 7 |
Marrón Montes, María | Juventud | 7 |
Paredes Aguilar, José Miguel | Juventud | 5,5 |
Perea Suárez, Melani | Juventud | 7,33 |
Carrasco Benjumea, Tamara | Medio Ambiente* | 6,37 |
Gómes Jiménez, Cristian | Medio Ambiente* | 6,44 |
Gómez Jiménez, Aída | Medio Ambiente* | 8,32 |
Ortiz Miñón, Laura | Medio Ambiente* | 7,01 |
Barrera García, Estefania | Recursos Humanos | 7,27 |
Catalán Rodríguez, Manuel Jesús | Recursos Humanos | 6,45 |
Gallego Ojeda, Eva Mª | Recursos Humanos | 6,03 |
Guisado Brenes, Ángeles | Recursos Humanos | 6,91 |
Jiménez Téllez, Mª del Rocío | Recursos Humanos | 6,23 |
Martín Brenes, Clara M | Recursos Humanos | 6,39 |
Peña López, Mª Rosario | Recursos Humanos | 6,53 |
Pérez García, Miguel Ángel | Recursos Humanos | 6,35 |
Palomo Murillo, Mª Herminia | Servicios Sociales | 1,32 |
Pérez González, Fátima | Servicios Sociales | 1,63 |
Rosa Cortes, Macarena | Servicios Sociales | 1,4 |
Balbuena Núñez, Mª Carmen | Turismo | 1,88 |
Gómez García, Carmen | Turismo | 1,27 |
Gómez Jiménez, Angélica | Turismo | 1,12 |
Díaz Arras, Carlos | Urbanismo | 7,01 |
Parrilla Domínguez, Ana Mª | Urbanismo | 6,16 |
-
Arahalhace 2 días
Arahal tendrá dos pasos de peatones inteligentes
-
Sevillahace 3 días
Tres detenidos por «robos cariñosos» a personas mayores en Sevilla
-
Arahalhace 3 días
El Ayuntamiento de Arahal reconoce el trabajo de Pepa Gamboa
-
Sociedadhace 2 días
Se acabó el debate: los españoles prefieren la tortilla con cebolla
-
Sociedadhace 3 días
Alumnos de la Universidad de Sevilla crean un grupo de debate centrado en el periodismo
-
Guillenahace 3 días
Veinte jóvenes de Guillena reciben su carnet de manipulador de alimentos
-
Culturahace 3 días
La Film Symphony Orchestra llega a Sevilla el 23 de mayo
-
Sucesoshace 2 días
El temporal deja casi 200 incidencias en Andalucía